かんぽ生命保険
7181
東証プライム
保険業
かんぽ生命保険の貸借対照表
(2017年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 現金及び預貯金 | | | ||||||||
| コールローン | | | ||||||||
| 債券貸借取引支払保証金 | | | ||||||||
| 買入金銭債権 | | | ||||||||
| 金銭の信託 | | | ||||||||
| 有価証券 | | | ||||||||
| 貸付金 | | | ||||||||
| 有形固定資産 | | | ||||||||
|
| 土地 | | | |||||||
|
| 建物 | | | |||||||
|
| リース資産 | | | |||||||
|
| 建設仮勘定 | | | |||||||
|
| その他の有形固定資産 | | | |||||||
| 無形固定資産 | | | ||||||||
|
| ソフトウエア | | | |||||||
|
| リース資産 | | | |||||||
|
| その他の無形固定資産 | | | |||||||
| 代理店貸 | | | ||||||||
| 再保険貸 | | | ||||||||
| その他資産 | | | ||||||||
| 繰延税金資産 | | | ||||||||
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||||
| 資産の部合計 | | | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 保険契約準備金 | | | ||||||||
|
| 支払備金 | | | |||||||
|
| 責任準備金 | | | |||||||
|
| 契約者配当準備金 | | | |||||||
| 再保険借 | | | ||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | | | ||||||||
| その他負債 | | | ||||||||
| 退職給付に係る負債 | | | ||||||||
| 役員株式給付引当金 | | | ||||||||
| 特別法上の準備金 | | | ||||||||
|
| 価格変動準備金 | | | |||||||
| 負債の部合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 資本金 | | | ||||||||
| 資本剰余金 | | | ||||||||
| 利益剰余金 | | | ||||||||
| 自己株式 | | △ | ||||||||
| 株主資本合計 | | | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | | | ||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | | | ||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | | | ||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | | | ||||||||
| 純資産の部合計 | | | ||||||||
負債及び純資産の部合計 | | |