九州フィナンシャルグループ
7180
東証プライム
銀行業
九州フィナンシャルグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 25,606 | 21,532 | 29,381 | 33,717 | 27,033 | 21,682 | 24,656 | 35,597 | 38,438 |
特別利益 | 92,787 | 11 | 1 | 115 | 398 | 21 | 293 | 29 | 82 |
特別損失 | 418 | 563 | 166 | 466 | 620 | 304 | 1,306 | 225 | 565 |
当期純利益 | 108,471 | 14,602 | 19,395 | 22,202 | 18,261 | 15,012 | 16,655 | 24,668 | 26,394 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,939,965 | 9,638,577 | 10,084,039 | 10,444,589 | 11,079,796 | 12,204,020 | 14,169,219 | 13,181,457 | 13,521,248 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 320,712 | 741,053 | 923,705 | 1,208,955 | 1,169,723 | 1,955,589 | 3,609,985 | 2,224,398 | 2,209,694 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 8,334,656 | 9,023,542 | 9,450,491 | 9,792,272 | 10,460,041 | 11,520,867 | 13,497,738 | 12,529,209 | 12,803,633 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 605,309 | 615,035 | 633,548 | 652,317 | 619,754 | 683,152 | 671,480 | 652,248 | 717,615 |
利益剰余金 | 325,977 | 335,146 | 349,103 | 366,087 | 379,006 | 388,859 | 399,352 | 418,908 | 438,824 |
自己株式 | -3,600 | -3,601 | -3,601 | -5,270 | -10,771 | -10,771 | -13,771 | -13,771 | -13,959 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -77,324 | 295,430 | -65,602 | -32,408 | 195,306 | 794,763 | 1,834,219 | -1,632,540 | -153,188 |
投資CF | 37,950 | 130,489 | 253,711 | 325,890 | -222,741 | -3,590 | -170,958 | 252,140 | 144,976 |
財務CF | -3,601 | -5,598 | -5,458 | -8,243 | -11,805 | -5,322 | -8,885 | -5,203 | -6,502 |
フリーCF | -39,374 | 425,919 | 188,109 | 293,482 | -27,435 | 791,173 | 1,663,261 | -1,380,400 | -8,212 |