INCLUSIVE
7078
東証グロース
サービス業
INCLUSIVEの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 5,359 百万円 |
売上総利益 | 2,221 百万円 |
営業利益 | -95 百万円 |
経常利益 | -104 百万円 |
当期純利益 | 313 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 25,519 千円 |
1人当たり純利益 | 1,493 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 88 百万円 |
投資CF | 468 百万円 |
財務CF | -139 百万円 |
フリーCF | 557 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 41.5 % |
営業利益率 | -1.8 % |
経常利益率 | -1.9 % |
当期純利益率 | 5.9 % |
成長率
売上高成長率 | 11.5 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 12.0 % |
ROA | 5.9 % |
短期安全性
流動比率 | 302.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 234.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 52.3 % |
固定比率 | 72.1 % |
固定長期適合率 | 56.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 27.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 10.2 日 |
割安性
PER | 24.1 倍 |
PBR | 2.7 倍 |
EPS | 31.4 円 |
BPS | 277.4 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 210 人 |