ジェイック
7073
東証グロース
サービス業
ジェイックの業績
(2025年1月期)
2025年01月
売上・利益
売上高 | 4,190 百万円 |
売上総利益 | 3,608 百万円 |
営業利益 | 238 百万円 |
経常利益 | 235 百万円 |
当期純利益 | 137 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 14,600 千円 |
1人当たり純利益 | 480 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 417 百万円 |
投資CF | -227 百万円 |
財務CF | 119 百万円 |
フリーCF | 190 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 86.1 % |
営業利益率 | 5.7 % |
経常利益率 | 5.6 % |
当期純利益率 | 3.3 % |
成長率
売上高成長率 | 14.0 % |
純利益成長率 | 2,218.3 % |
収益性
ROE | 14.8 % |
ROA | 4.9 % |
短期安全性
流動比率 | 181.6 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 133.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 34.4 % |
固定比率 | 96.2 % |
固定長期適合率 | 52.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 41.4 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 13.9 倍 |
PBR | 2.0 倍 |
EPS | 149.2 円 |
BPS | 1,042.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 45.0 円 |
配当性向 | 22.7 % |
株主資本配当率 | 4.3 % |
配当利回り | 2.2 % |
その他
自己株式 | -9 百万円 |
従業員数 | 287 人 |