サイバー・バズ
7069
東証グロース
サービス業
サイバー・バズの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 7,462 百万円 |
売上総利益 | 2,901 百万円 |
営業利益 | -1,720 百万円 |
経常利益 | -1,713 百万円 |
当期純利益 | -1,955 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,400 千円 |
1人当たり純利益 | -9,534 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -934 百万円 |
投資CF | -653 百万円 |
財務CF | 748 百万円 |
フリーCF | -1,586 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 38.9 % |
営業利益率 | -23.0 % |
経常利益率 | -22.9 % |
当期純利益率 | -26.2 % |
成長率
売上高成長率 | 29.6 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | N/A |
ROA | -70.2 % |
短期安全性
流動比率 | 75.1 % |
当座比率 | 172.9 % |
現金比率 | 24.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 7.3 % |
固定比率 | 325.4 % |
固定長期適合率 | 189.6 % |
回転性
総資産回転率 | 2.7 回 |
売上債権回転期間 | 158.3 日 |
仕入債務回転期間 | 56.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.1 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -488.3 円 |
BPS | 50.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -33 百万円 |
従業員数 | 205 人 |