TDSE
7046
東証グロース
サービス業
TDSEの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 2,699 百万円 |
売上総利益 | 925 百万円 |
営業利益 | 198 百万円 |
経常利益 | 201 百万円 |
当期純利益 | 136 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 16,975 千円 |
1人当たり純利益 | 858 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 197 百万円 |
投資CF | -12 百万円 |
財務CF | -23 百万円 |
フリーCF | 185 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 34.3 % |
営業利益率 | 7.4 % |
経常利益率 | 7.5 % |
当期純利益率 | 5.1 % |
成長率
売上高成長率 | 7.0 % |
純利益成長率 | -31.8 % |
収益性
ROE | 6.4 % |
ROA | 5.0 % |
短期安全性
流動比率 | 490.4 % |
当座比率 | 454.6 % |
現金比率 | 388.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 80.8 % |
固定比率 | 12.0 % |
固定長期適合率 | 11.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 44.7 日 |
仕入債務回転期間 | 9.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.1 日 |
割安性
PER | 19.4 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 65.6 円 |
BPS | 1,058.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | 15.3 % |
株主資本配当率 | 0.9 % |
配当利回り | 0.8 % |
その他
自己株式 | -40 百万円 |
従業員数 | 159 人 |