太陽誘電
6976
東証プライム
電気機器
太陽誘電の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 341,438 百万円 |
売上総利益 | 71,570 百万円 |
営業利益 | 10,459 百万円 |
経常利益 | 10,517 百万円 |
当期純利益 | 2,328 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 16,431 千円 |
1人当たり純利益 | 112 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 33,941 百万円 |
投資CF | -63,527 百万円 |
財務CF | 3,048 百万円 |
フリーCF | -29,586 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.0 % |
営業利益率 | 3.1 % |
経常利益率 | 3.1 % |
当期純利益率 | 0.7 % |
成長率
売上高成長率 | 5.8 % |
純利益成長率 | -72.0 % |
収益性
ROE | 0.7 % |
ROA | 0.4 % |
短期安全性
流動比率 | 350.7 % |
当座比率 | 199.3 % |
現金比率 | 98.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 55.6 % |
固定比率 | 92.1 % |
固定長期適合率 | 59.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 86.1 日 |
仕入債務回転期間 | 36.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 148.8 日 |
割安性
PER | 132.1 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 18.7 円 |
BPS | 2,552.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 90.0 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 3.5 % |
配当利回り | 3.6 % |
その他
自己株式 | -13,157 百万円 |
従業員数 | 20,779 人 |