協栄産業
6973
東証スタンダード
卸売業
協栄産業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 57,709 百万円 |
売上総利益 | 8,174 百万円 |
営業利益 | 974 百万円 |
経常利益 | 1,165 百万円 |
当期純利益 | 1,719 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 73,328 千円 |
1人当たり純利益 | 2,184 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 466 百万円 |
投資CF | 740 百万円 |
財務CF | -1,303 百万円 |
フリーCF | 1,206 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 14.2 % |
営業利益率 | 1.7 % |
経常利益率 | 2.0 % |
当期純利益率 | 3.0 % |
成長率
売上高成長率 | -6.4 % |
純利益成長率 | 28.5 % |
収益性
ROE | 9.3 % |
ROA | 4.5 % |
短期安全性
流動比率 | 218.8 % |
当座比率 | 145.6 % |
現金比率 | 30.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 50.2 % |
固定比率 | 40.0 % |
固定長期適合率 | 31.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 100.7 日 |
仕入債務回転期間 | 50.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 50.3 日 |
割安性
PER | 4.1 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 571.5 円 |
BPS | 6,313.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 110.0 円 |
配当性向 | 20.9 % |
株主資本配当率 | 1.7 % |
配当利回り | 4.7 % |
その他
自己株式 | -459 百万円 |
従業員数 | 787 人 |