浜松ホトニクス
6965
東証プライム
電気機器
浜松ホトニクスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 112,092 | 120,691 | 121,852 | 130,495 | 144,338 | 145,912 | 140,251 | 169,026 | 208,803 | 221,445 | 203,961 |
売上原価 | 53,451 | 57,582 | 60,807 | 65,670 | 70,385 | 71,916 | 71,774 | 85,631 | 96,421 | 101,439 | 100,077 |
売上総利益 | 58,641 | 63,109 | 61,044 | 64,825 | 73,952 | 73,996 | 68,477 | 83,395 | 112,381 | 120,006 | 103,884 |
販管費 | 36,975 | 39,512 | 40,500 | 41,975 | 46,688 | 48,592 | 46,724 | 49,077 | 55,398 | 63,330 | 71,766 |
営業利益 | 21,665 | 23,596 | 20,544 | 22,849 | 27,263 | 25,403 | 21,752 | 34,318 | 56,983 | 56,676 | 32,118 |
営業外収益 | 1,074 | 1,287 | 821 | 1,407 | 1,205 | 1,319 | 1,164 | 829 | 2,147 | 2,981 | 3,125 |
営業外費用 | 208 | 224 | 1,314 | 219 | 381 | 445 | 224 | 499 | 251 | 242 | 731 |
経常利益 | 22,531 | 24,658 | 20,050 | 24,037 | 28,088 | 26,277 | 22,692 | 34,648 | 58,879 | 59,415 | 34,512 |
特別利益 | 13 | 706 | 813 | 234 | 594 | 159 | 284 | 1,042 | 544 | 534 | 1,956 |
特別損失 | 82 | 691 | 783 | 701 | 1,105 | 217 | 718 | 935 | 755 | 1,429 | 1,033 |
当期純利益 | 15,155 | 16,598 | 14,419 | 17,777 | 21,222 | 19,918 | 16,523 | 25,053 | 41,295 | 42,825 | 25,145 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 215,412 | 226,179 | 217,300 | 239,331 | 245,267 | 259,694 | 271,615 | 301,676 | 366,177 | 402,921 | 434,634 |
流動資産 | 142,947 | 147,160 | 140,508 | 156,834 | 153,971 | 159,909 | 163,293 | 192,120 | 246,038 | 260,850 | 239,009 |
現金及び預金 | 83,758 | 81,548 | 74,503 | 83,902 | 74,458 | 78,414 | 73,763 | 91,087 | 125,999 | 119,128 | 97,021 |
売上債権 | 25,956 | 28,736 | 27,916 | 33,608 | 35,914 | 35,381 | 32,220 | 42,528 | 49,751 | 50,471 | 45,717 |
棚卸資産 | 26,877 | 29,475 | 30,043 | 31,751 | 34,484 | 37,528 | 43,512 | 44,401 | 59,076 | 75,554 | 80,569 |
固定資産 | 72,464 | 79,019 | 76,792 | 82,497 | 91,295 | 99,785 | 108,321 | 109,556 | 120,139 | 142,071 | 195,624 |
負債 | 46,596 | 45,409 | 47,583 | 51,773 | 51,281 | 56,046 | 58,100 | 64,105 | 84,273 | 82,862 | 101,623 |
流動負債 | 36,046 | 35,833 | 31,876 | 40,059 | 38,099 | 39,429 | 41,402 | 52,293 | 69,522 | 68,500 | 80,734 |
仕入債務 | 5,033 | 4,518 | 4,580 | 5,232 | 5,101 | 6,885 | 5,802 | 7,371 | 8,129 | 7,931 | 6,558 |
固定負債 | 10,550 | 9,575 | 15,707 | 11,713 | 13,181 | 16,617 | 16,697 | 11,811 | 14,751 | 14,362 | 20,888 |
純資産 | 168,815 | 180,770 | 169,716 | 187,558 | 193,985 | 203,647 | 213,515 | 237,570 | 281,904 | 320,059 | 333,011 |
利益剰余金 | 101,278 | 110,637 | 119,259 | 131,678 | 142,321 | 156,036 | 166,357 | 185,206 | 217,195 | 247,922 | 261,277 |
自己株式 | -6,050 | -6,059 | -16,059 | -16,060 | -20,795 | -20,795 | -20,795 | -20,797 | -20,798 | -20,798 | -20,798 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 23,135 | 16,046 | 24,160 | 26,154 | 23,579 | 30,875 | 23,321 | 39,913 | 45,126 | 34,253 | 38,051 |
投資CF | -13,677 | -17,057 | 4,186 | -13,198 | -8,880 | -16,086 | -16,215 | -16,778 | -13,331 | -32,897 | -73,699 |
財務CF | -4,139 | -4,878 | -15,413 | -5,707 | -16,323 | -6,681 | -6,508 | -4,475 | -7,759 | -11,913 | 12,558 |
フリーCF | 9,458 | -1,011 | 28,346 | 12,956 | 14,699 | 14,789 | 7,106 | 23,135 | 31,795 | 1,356 | -35,648 |