ウシオ電機
6925
東証プライム
電気機器
ウシオ電機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 159,365 | 179,121 | 172,840 | 173,497 | 165,138 | 159,009 | 118,558 | 148,821 | 175,025 | 179,420 |
売上原価 | 98,030 | 110,717 | 112,383 | 111,350 | 106,611 | 105,580 | 78,719 | 94,792 | 111,809 | 114,504 |
売上総利益 | 61,335 | 68,403 | 60,456 | 62,146 | 58,526 | 53,428 | 39,839 | 54,029 | 63,215 | 64,916 |
販管費 | 50,977 | 55,273 | 51,854 | 51,995 | 50,008 | 46,769 | 39,074 | 40,960 | 47,353 | 51,939 |
営業利益 | 10,357 | 13,130 | 8,602 | 10,151 | 8,517 | 6,659 | 764 | 13,068 | 15,861 | 12,976 |
営業外収益 | 3,744 | 2,338 | 3,446 | 3,621 | 3,827 | 3,659 | 4,402 | 3,004 | 4,951 | 4,070 |
営業外費用 | 393 | 836 | 1,046 | 1,722 | 906 | 1,580 | 1,759 | 877 | 668 | 958 |
経常利益 | 13,708 | 14,633 | 11,001 | 12,050 | 11,439 | 8,738 | 3,407 | 15,195 | 20,144 | 16,088 |
特別利益 | 3,650 | 2,051 | 3,224 | 12,442 | 12,286 | 6,325 | 838 | 1,171 | 1,539 | 7,007 |
特別損失 | 1,813 | 1,496 | 2,608 | 3,055 | 3,335 | 2,079 | 4,115 | 603 | 1,463 | 7,414 |
当期純利益 | 11,279 | 11,105 | 7,042 | 11,001 | 11,326 | 8,967 | -687 | 12,606 | 13,699 | 10,785 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 294,542 | 294,525 | 308,430 | 307,265 | 306,628 | 274,904 | 290,275 | 321,096 | 323,622 | 337,546 |
流動資産 | 178,774 | 170,173 | 180,334 | 188,230 | 200,119 | 170,835 | 176,359 | 201,708 | 198,519 | 211,501 |
現金及び預金 | 60,765 | 54,595 | 63,963 | 74,725 | 85,655 | 60,679 | 73,670 | 88,687 | 64,219 | 65,651 |
売上債権 | 39,796 | 38,424 | 42,349 | 42,255 | 39,456 | 40,326 | 34,024 | 34,415 | 37,403 | 38,192 |
棚卸資産 | 52,246 | 56,636 | 52,420 | 54,261 | 62,440 | 57,181 | 57,879 | 65,342 | 83,454 | 92,050 |
固定資産 | 115,767 | 124,352 | 128,096 | 119,034 | 106,509 | 104,069 | 113,915 | 119,388 | 125,103 | 126,045 |
負債 | 75,818 | 83,228 | 95,141 | 91,959 | 93,373 | 74,198 | 79,094 | 85,893 | 79,517 | 100,571 |
流動負債 | 44,886 | 49,463 | 54,592 | 54,793 | 69,572 | 47,729 | 48,007 | 72,393 | 62,410 | 59,252 |
仕入債務 | 17,786 | 17,797 | 16,859 | 21,414 | 21,665 | 18,730 | 16,356 | 21,164 | 26,205 | 21,648 |
固定負債 | 30,932 | 33,765 | 40,548 | 37,165 | 23,800 | 26,468 | 31,087 | 13,500 | 17,106 | 41,318 |
純資産 | 218,723 | 211,296 | 213,289 | 215,306 | 213,254 | 200,705 | 211,180 | 235,202 | 244,105 | 236,975 |
利益剰余金 | 143,883 | 151,856 | 155,545 | 163,217 | 162,936 | 156,082 | 152,448 | 161,877 | 164,332 | 140,163 |
自己株式 | -12,850 | -16,027 | -17,216 | -17,212 | -10,811 | -9,148 | -9,055 | -9,032 | -8,733 | -9,155 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,876 | 12,031 | 12,624 | 15,567 | 8,853 | 1,179 | 14,517 | 21,628 | 871 | 8,966 |
投資CF | -3,710 | -10,367 | -15,254 | 4,322 | 2,719 | 4,394 | -3,418 | -5,519 | -1,175 | 5,394 |
財務CF | 1,210 | -7,849 | 6,864 | -3,613 | -3,916 | -20,363 | -784 | -10,625 | -26,811 | -13,489 |
フリーCF | 6,166 | 1,664 | -2,630 | 19,889 | 11,572 | 5,573 | 11,099 | 16,109 | -304 | 14,360 |