レーザーテック
6920
東証プライム
電気機器
レーザーテックの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,607 | 15,187 | 15,291 | 17,369 | 21,252 | 28,769 | 42,572 | 70,248 | 90,378 | 152,832 | 213,506 |
売上原価 | 7,041 | 6,709 | 6,403 | 7,814 | 9,251 | 12,853 | 19,581 | 33,296 | 42,591 | 68,817 | 106,026 |
売上総利益 | 6,565 | 8,478 | 8,887 | 9,554 | 12,001 | 15,916 | 22,991 | 36,952 | 47,787 | 84,014 | 107,479 |
販管費 | 3,467 | 3,755 | 4,459 | 4,593 | 6,315 | 7,975 | 7,929 | 10,878 | 15,295 | 21,726 | 26,103 |
営業利益 | 3,097 | 4,722 | 4,428 | 4,960 | 5,685 | 7,941 | 15,062 | 26,074 | 32,492 | 62,287 | 81,375 |
営業外収益 | 74 | 15 | 151 | 39 | 30 | 30 | 58 | 369 | 1,090 | 1,409 | 676 |
営業外費用 | 10 | 107 | 4 | 10 | 9 | 137 | 6 | 4 | 0 | 28 | 30 |
経常利益 | 3,161 | 4,630 | 4,575 | 4,989 | 5,706 | 7,834 | 15,115 | 26,438 | 33,582 | 63,668 | 82,021 |
特別利益 | N/A | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,969 | 2,953 | 3,227 | 3,554 | 4,366 | 5,933 | 10,823 | 19,250 | 24,850 | 46,164 | 59,076 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 21,687 | 23,621 | 25,870 | 33,019 | 38,121 | 50,055 | 81,794 | 118,725 | 178,629 | 271,574 | 271,288 |
流動資産 | 14,303 | 16,299 | 18,799 | 25,439 | 29,387 | 39,841 | 70,002 | 101,725 | 161,031 | 231,090 | 231,978 |
現金及び預金 | 6,190 | 6,613 | 8,030 | 9,805 | 10,176 | 13,185 | 24,723 | 27,918 | 23,494 | 29,773 | 38,152 |
売上債権 | 1,926 | 3,568 | 3,613 | 5,425 | 3,820 | 4,313 | 5,662 | 7,892 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 4,279 | 4,462 | 5,617 | 7,800 | 12,432 | 18,758 | 34,062 | 53,888 | 104,082 | 152,073 | 162,401 |
固定資産 | 7,383 | 7,322 | 7,070 | 7,579 | 8,733 | 10,214 | 11,791 | 16,999 | 17,598 | 40,484 | 39,309 |
負債 | 4,224 | 3,610 | 4,061 | 8,539 | 11,068 | 18,948 | 42,618 | 63,537 | 105,882 | 162,432 | 119,972 |
流動負債 | 3,997 | 3,421 | 3,839 | 8,328 | 10,779 | 18,433 | 42,058 | 62,984 | 105,167 | 161,438 | 118,284 |
仕入債務 | 655 | 964 | 909 | 1,627 | 1,392 | 1,843 | 4,985 | 6,484 | 11,015 | 17,034 | 11,514 |
固定負債 | 227 | 188 | 222 | 210 | 288 | 514 | 559 | 552 | 714 | 993 | 1,688 |
純資産 | 17,463 | 20,011 | 21,808 | 24,479 | 27,053 | 31,107 | 39,175 | 55,188 | 72,747 | 109,142 | 151,315 |
利益剰余金 | 16,267 | 18,613 | 20,804 | 23,209 | 25,765 | 29,985 | 38,014 | 53,026 | 70,031 | 105,551 | 146,500 |
自己株式 | -979 | -977 | -977 | -977 | -977 | -978 | -978 | -978 | -978 | -977 | -976 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,909 | 1,032 | 3,083 | 3,549 | 2,916 | 5,800 | 16,486 | 10,488 | -3,465 | 40,548 | 33,317 |
投資CF | -84 | -83 | -369 | -619 | -685 | -995 | -2,039 | -3,704 | -5,388 | -20,570 | -3,571 |
財務CF | -1,721 | -612 | -1,039 | -1,152 | -1,806 | -1,716 | -2,801 | -4,243 | 2,149 | -15,557 | -23,145 |
フリーCF | 3,825 | 949 | 2,714 | 2,930 | 2,232 | 4,805 | 14,448 | 6,785 | -8,853 | 19,978 | 29,746 |