OBARA GROUP
6877
東証スタンダード
電気機器
OBARA GROUPの損益計算書
(2015年9月期)
P/L
2015年09月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 受取地代家賃 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債発行費 | ||||||||||
| 自己株式取得費用 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |