キーエンス
6861
東証プライム
電気機器
キーエンスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/06 | 2016/03 | 2016/06 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 334,034 | 88,050 | 291,232 | 96,352 | 316,347 | 526,847 | 587,095 | 551,843 | 538,134 | 755,174 | 922,422 | 967,288 |
売上原価 | 67,615 | 16,980 | 55,665 | 18,872 | 60,477 | 94,174 | 103,623 | 100,406 | 97,250 | 133,984 | 167,690 | 164,782 |
売上総利益 | 266,419 | 71,069 | 235,567 | 77,479 | 255,869 | 432,672 | 483,472 | 451,436 | 440,884 | 621,190 | 754,732 | 802,505 |
販管費 | 90,700 | 25,227 | 80,099 | 28,319 | 86,119 | 139,781 | 165,604 | 173,805 | 164,125 | 203,145 | 255,817 | 307,491 |
営業利益 | 175,719 | 45,841 | 155,468 | 49,160 | 169,750 | 292,890 | 317,868 | 277,631 | 276,758 | 418,045 | 498,914 | 495,014 |
営業外収益 | 12,219 | 2,919 | 6,626 | 753 | 3,848 | 6,225 | 2,743 | 6,587 | 9,954 | 13,356 | 14,166 | 24,969 |
営業外費用 | 1,590 | 145 | 5,189 | 1,969 | 161 | 256 | 751 | 3,965 | 118 | 161 | 251 | 688 |
経常利益 | 186,347 | 48,615 | 156,905 | 47,943 | 173,436 | 298,860 | 319,860 | 280,253 | 286,594 | 431,240 | 512,830 | 519,295 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 121,063 | 31,521 | 105,645 | 32,475 | 120,680 | 210,595 | 226,147 | 198,124 | 197,289 | 303,360 | 362,963 | 369,642 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/06 | 2016/03 | 2016/06 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 996,688 | 998,078 | 1,102,018 | 1,115,670 | 1,250,591 | 1,486,222 | 1,682,357 | 1,836,018 | 2,009,874 | 2,324,037 | 2,650,429 | 2,964,792 |
流動資産 | 772,632 | 821,760 | 757,914 | 859,048 | 842,030 | 1,023,426 | 1,091,011 | 1,148,916 | 1,158,223 | 1,322,569 | 1,336,098 | 1,531,827 |
現金及び預金 | 102,678 | 116,754 | 198,379 | 367,671 | 416,956 | 437,675 | 468,206 | 476,637 | 401,201 | 464,296 | 433,656 | 520,356 |
売上債権 | 98,864 | 102,012 | 112,741 | 111,229 | 127,922 | 160,276 | 169,342 | 162,611 | 186,943 | 247,901 | 297,785 | 307,526 |
棚卸資産 | 20,616 | 23,270 | 23,359 | 26,559 | 24,343 | 34,847 | 38,349 | 33,677 | 34,940 | 62,072 | 87,389 | 77,613 |
固定資産 | 224,056 | 176,318 | 344,103 | 256,622 | 408,561 | 462,796 | 591,345 | 687,102 | 851,651 | 1,001,467 | 1,314,331 | 1,432,965 |
負債 | 73,312 | 47,564 | 58,975 | 49,711 | 66,039 | 105,164 | 94,047 | 77,935 | 97,029 | 150,453 | 158,795 | 158,599 |
流動負債 | 66,657 | 40,907 | 53,996 | 44,532 | 60,079 | 97,558 | 85,626 | 75,379 | 94,521 | 146,552 | 149,261 | 145,362 |
仕入債務 | 6,553 | 8,472 | 6,940 | 9,648 | 7,322 | 10,645 | 6,309 | 9,619 | 10,540 | 15,911 | 18,381 | 13,725 |
固定負債 | 6,655 | 6,656 | 4,979 | 5,178 | 5,959 | 7,606 | 8,421 | 2,555 | 2,507 | 3,901 | 9,533 | 13,236 |
純資産 | 923,375 | 950,514 | 1,043,043 | 1,065,959 | 1,184,552 | 1,381,057 | 1,588,309 | 1,758,083 | 1,912,844 | 2,173,583 | 2,491,634 | 2,806,193 |
利益剰余金 | 851,775 | 877,232 | 979,845 | 1,003,225 | 1,120,874 | 1,316,311 | 1,524,268 | 1,698,140 | 1,846,924 | 2,101,779 | 2,403,814 | 2,700,699 |
自己株式 | -3,066 | -3,080 | -3,144 | -3,155 | -3,608 | -3,658 | -3,689 | -3,734 | -3,763 | -3,785 | -3,796 | -3,819 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/06 | 2016/03 | 2016/06 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 114,310 | 513 | 105,970 | 21,206 | 121,660 | 202,934 | 209,380 | 203,434 | 192,652 | 271,476 | 302,628 | 387,916 |
投資CF | -104,350 | 20,422 | -29,582 | 203,501 | -78,254 | -280,208 | -205,350 | -222,712 | -177,487 | -11,134 | -283,487 | -242,792 |
財務CF | -7,994 | -6,077 | -3,095 | -9,106 | -3,484 | -15,203 | -18,221 | -24,296 | -48,532 | -49,817 | -63,666 | -76,306 |
フリーCF | 9,960 | 20,935 | 76,388 | 224,707 | 43,406 | -77,274 | 4,030 | -19,278 | 15,165 | 260,342 | 19,141 | 145,124 |