アドバンテスト
6857
東証プライム
電気機器
アドバンテストのキャッシュフロー計算書
(2015年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当期純利益(△損失) | △35,540 | 12,948 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
|
|
減価償却費 | 8,268 | 5,059 |
繰延法人税等 | △1,897 | 2,063 |
ストック・オプションによる報酬費用 | 1,283 | - |
投資有価証券売却益 | △1,396 | △750 |
減損費用 | 13,495 | 211 |
売上債権の増減(△増加) | 7,891 | △1,690 |
棚卸資産の増減(△増加) | 2,806 | △5,094 |
買掛金の増減(△減少) | 1,114 | 4,372 |
未払費用の増減(△減少) | △1,376 | 3,484 |
未払法人税等の増減(△減少) | △424 | 995 |
製品保証引当金の増減(△減少) | △348 | △135 |
前受金の増減(△減少) | △966 | 2,342 |
未払退職および年金費用の増減(△減少) | 998 | 1,328 |
その他 | 2,316 | △652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | △3,776 | 24,481 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
売却可能有価証券の売却による収入 | 2,354 | 2,132 |
子会社買収額(取得現金控除後) | △1,273 | - |
持分法適用会社に対する投資の減少 | 135 | - |
有形固定資産の購入額 | △5,511 | △3,230 |
無形資産の購入額 | △830 | △477 |
その他 | 414 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △4,711 | △1,310 |
|
|
|
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
転換社債の発行による調達 | 30,150 | - |
配当金の支払額 | △3,474 | △1,742 |
その他 | 526 | 444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | 27,202 | △1,298 |
Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額 | 4,614 | 6,704 |
Ⅴ 現金および現金同等物の純増減額(△減少) | 23,329 | 28,577 |
Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 | 45,668 | 68,997 |
Ⅶ 現金および現金同等物の期末残高 | 68,997 | 97,574 |
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) |
補足情報 |
|
|
期中支払額 |
|
|
法人税等 | 2,711 | 1,486 |
利息 | 140 | 137 |