アドバンテスト
6857
東証プライム
電気機器
アドバンテストの貸借対照表
(2015年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) |
資産の部 |
|
|
現金および現金同等物 | 68,997 | 97,574 |
売上債権(貸倒引当金控除後) | 20,404 | 24,960 |
棚卸資産 | 30,200 | 37,210 |
その他の流動資産 | 5,218 | 5,057 |
流動資産合計 | 124,819 | 164,801 |
投資有価証券 | 3,741 | 2,249 |
有形固定資産(純額) | 39,925 | 38,480 |
無形資産(純額) | 3,545 | 4,085 |
のれん | 46,846 | 54,590 |
その他の資産 | 10,980 | 8,836 |
資産合計 | 229,856 | 273,041 |
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) |
負債の部 |
|
|
買掛金 | 12,353 | 18,101 |
未払費用 | 6,775 | 10,482 |
未払法人税等 | 1,089 | 2,106 |
製品保証引当金 | 1,589 | 1,525 |
1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
前受金 | 2,488 | 4,900 |
その他の流動負債 | 2,313 | 2,572 |
流動負債合計 | 26,607 | 49,686 |
社債 | 25,000 | 15,000 |
転換社債 | 30,149 | 30,119 |
未払退職および年金費用 | 28,641 | 35,034 |
その他の固定負債 | 3,207 | 2,264 |
負債合計 | 113,604 | 132,103 |
契約債務および偶発債務 |
|
|
|
|
|
資本の部 |
|
|
資本金 | 32,363 | 32,363 |
資本剰余金 | 43,906 | 43,770 |
利益剰余金 | 130,740 | 141,104 |
その他の包括利益累計額 | 5,326 | 18,387 |
自己株式 | △96,083 | △94,686 |
資本合計 | 116,252 | 140,938 |
負債および資本合計 | 229,856 | 273,041 |
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) |
資本の部の補足情報 |
|
|
授権株式数 | 440,000,000株 | 440,000,000株 |
発行済株式総数 | 199,566,770株 | 199,566,770株 |
自己株式数 | 25,368,828株 | 25,020,294株 |