アイコム
6820
アイコムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,399 | 26,874 | 24,092 | 24,880 | 29,700 | 30,533 | 27,941 | 28,277 | 34,173 | 37,117 | 37,468 |
売上原価 | 14,558 | 15,034 | 14,017 | 14,365 | 16,915 | 17,812 | 16,268 | 16,905 | 19,887 | 21,079 | 20,818 |
売上総利益 | 11,840 | 11,839 | 10,075 | 10,515 | 12,784 | 12,721 | 11,672 | 11,371 | 14,286 | 16,037 | 16,649 |
販管費 | 9,339 | 9,472 | 9,342 | 9,724 | 10,341 | 10,420 | 9,782 | 10,313 | 11,436 | 12,621 | 12,927 |
営業利益 | 2,500 | 2,367 | 732 | 791 | 2,443 | 2,300 | 1,889 | 1,058 | 2,850 | 3,415 | 3,721 |
営業外収益 | 670 | 252 | 200 | 272 | 479 | 473 | 442 | 534 | 457 | 1,029 | 433 |
営業外費用 | 186 | 268 | 208 | 188 | 216 | 232 | 73 | 18 | 44 | 29 | 252 |
経常利益 | 2,985 | 2,351 | 724 | 875 | 2,706 | 2,541 | 2,259 | 1,574 | 3,262 | 4,416 | 3,902 |
特別利益 | 7 | 0 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 |
特別損失 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 89 | N/A | N/A | 10 |
当期純利益 | 2,114 | 1,660 | 473 | 626 | 1,964 | 1,928 | 1,736 | 1,093 | 2,574 | 3,461 | 2,951 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 58,659 | 59,201 | 58,324 | 59,222 | 61,063 | 61,703 | 61,668 | 63,369 | 67,163 | 73,159 | 73,888 |
流動資産 | 45,366 | 46,829 | 44,579 | 45,526 | 46,227 | 46,581 | 45,509 | 46,601 | 49,166 | 50,077 | 48,685 |
現金及び預金 | 31,937 | 32,985 | 31,091 | 30,441 | 25,466 | 27,687 | 26,323 | 27,077 | 29,397 | 27,838 | 27,005 |
売上債権 | 4,594 | 5,144 | 4,686 | 5,097 | 9,187 | 6,937 | 5,955 | 4,715 | 5,123 | 5,231 | 5,692 |
棚卸資産 | 6,544 | 6,378 | 6,420 | 6,964 | 9,323 | 9,296 | 10,782 | 12,460 | 12,835 | 14,392 | 13,832 |
固定資産 | 13,293 | 12,371 | 13,744 | 13,695 | 14,836 | 15,122 | 16,158 | 16,767 | 17,997 | 23,081 | 25,203 |
負債 | 4,763 | 5,654 | 4,603 | 5,069 | 5,758 | 6,100 | 5,150 | 5,632 | 6,713 | 7,414 | 6,528 |
流動負債 | 3,725 | 3,472 | 2,746 | 3,554 | 4,111 | 4,150 | 3,497 | 4,099 | 5,340 | 5,988 | 4,515 |
仕入債務 | 1,178 | 1,328 | 1,154 | 1,408 | 1,095 | 1,696 | 969 | 1,651 | 1,811 | 1,382 | 1,224 |
固定負債 | 1,038 | 2,182 | 1,856 | 1,515 | 1,646 | 1,949 | 1,652 | 1,533 | 1,373 | 1,425 | 2,012 |
純資産 | 53,896 | 53,546 | 53,720 | 54,152 | 55,304 | 55,603 | 56,518 | 57,736 | 60,450 | 65,745 | 67,359 |
利益剰余金 | 35,030 | 36,127 | 36,186 | 36,516 | 37,887 | 39,075 | 40,041 | 40,417 | 42,274 | 44,702 | 46,261 |
自己株式 | -103 | -104 | -104 | -105 | -106 | -302 | -1,444 | -1,445 | -1,445 | -1,446 | -1,446 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,103 | 1,807 | -865 | 1,055 | -2,909 | 4,372 | 2,971 | 2,084 | 3,418 | 2,208 | 2,513 |
投資CF | -1,092 | 2,983 | -1,953 | -1,353 | -1,463 | -4,558 | 732 | -3,435 | 2,484 | -3,675 | -2,669 |
財務CF | -445 | -563 | -415 | -297 | -593 | -936 | -1,941 | -717 | -718 | -1,124 | -1,393 |
フリーCF | 1,011 | 4,790 | -2,818 | -298 | -4,372 | -186 | 3,703 | -1,351 | 5,902 | -1,467 | -156 |