メイコー
6787
東証プライム
電気機器
メイコーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 206,806 百万円 |
売上総利益 | 39,775 百万円 |
営業利益 | 19,083 百万円 |
経常利益 | 18,763 百万円 |
当期純利益 | 14,924 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 16,276 千円 |
1人当たり純利益 | 1,174 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 21,655 百万円 |
投資CF | -24,327 百万円 |
財務CF | 4,141 百万円 |
フリーCF | -2,672 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 19.2 % |
営業利益率 | 9.2 % |
経常利益率 | 9.1 % |
当期純利益率 | 7.2 % |
成長率
売上高成長率 | 15.2 % |
純利益成長率 | 32.0 % |
収益性
ROE | 14.5 % |
ROA | 5.8 % |
短期安全性
流動比率 | 113.8 % |
当座比率 | 68.0 % |
現金比率 | 23.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 42.2 % |
固定比率 | 123.1 % |
固定長期適合率 | 91.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 79.5 日 |
仕入債務回転期間 | 64.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 84.1 日 |
割安性
PER | 12.0 倍 |
PBR | 1.7 倍 |
EPS | 569.5 円 |
BPS | 3,939.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 88.0 円 |
配当性向 | 95.6 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 1.3 % |
その他
自己株式 | -2,666 百万円 |
従業員数 | 12,706 人 |