富士通
6702
東証プライム
電気機器
富士通の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 3,550,116 百万円 |
売上総利益 | 1,167,978 百万円 |
営業利益 | 265,089 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 219,807 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,488 千円 |
1人当たり純利益 | 1,949 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 303,882 百万円 |
投資CF | -89,176 百万円 |
財務CF | -240,454 百万円 |
フリーCF | 214,706 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.9 % |
営業利益率 | 7.5 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 6.2 % |
成長率
売上高成長率 | -5.5 % |
純利益成長率 | -13.6 % |
収益性
ROE | 12.6 % |
ROA | 6.3 % |
短期安全性
流動比率 | 156.6 % |
当座比率 | 83.6 % |
現金比率 | 17.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.8 % |
固定比率 | 72.6 % |
固定長期適合率 | 64.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 92.0 日 |
仕入債務回転期間 | 61.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 31.5 日 |
割安性
PER | 24.4 倍 |
PBR | 3.0 倍 |
EPS | 120.9 円 |
BPS | 979.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 28.0 円 |
配当性向 | 23.5 % |
株主資本配当率 | 2.9 % |
配当利回り | 0.9 % |
その他
自己株式 | -559,726 百万円 |
従業員数 | 112,743 人 |