東芝テック
6588
東証プライム
電気機器
東芝テックの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 577,023 百万円 |
売上総利益 | 227,829 百万円 |
営業利益 | 20,251 百万円 |
経常利益 | 18,344 百万円 |
当期純利益 | 29,937 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 37,205 千円 |
1人当たり純利益 | 1,930 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 24,886 百万円 |
投資CF | -9,987 百万円 |
財務CF | -5,739 百万円 |
フリーCF | 14,899 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.5 % |
営業利益率 | 3.5 % |
経常利益率 | 3.2 % |
当期純利益率 | 5.2 % |
成長率
売上高成長率 | 5.3 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 30.5 % |
ROA | 8.6 % |
短期安全性
流動比率 | 123.5 % |
当座比率 | 73.4 % |
現金比率 | 28.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.2 % |
固定比率 | 118.2 % |
固定長期適合率 | 77.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | 48.4 日 |
仕入債務回転期間 | 67.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 56.1 日 |
割安性
PER | 4.7 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 565.4 円 |
BPS | 2,041.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 45.0 円 |
配当性向 | 17.5 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 1.7 % |
その他
自己株式 | -13,319 百万円 |
従業員数 | 15,509 人 |