ライトアップ
6580
東証グロース
情報・通信業
ライトアップの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 2,776 百万円 |
売上総利益 | 2,264 百万円 |
営業利益 | 319 百万円 |
経常利益 | 314 百万円 |
当期純利益 | 230 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,829 千円 |
1人当たり純利益 | 1,647 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 350 百万円 |
投資CF | -121 百万円 |
財務CF | -43 百万円 |
フリーCF | 229 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 81.6 % |
営業利益率 | 11.5 % |
経常利益率 | 11.3 % |
当期純利益率 | 8.3 % |
成長率
売上高成長率 | 24.8 % |
純利益成長率 | 110.1 % |
ROE・ROA
ROE | 8.5 % |
ROA | 6.8 % |
短期安全性
流動比率 | 422.4 % |
当座比率 | 411.5 % |
現金比率 | 343.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 79.1 % |
固定比率 | 15.7 % |
固定長期適合率 | 15.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 63.3 日 |
仕入債務回転期間 | 50.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 28.0 日 |
割安性
PER | 18.2 倍 |
PBR | 1.6 倍 |
EPS | 44.5 円 |
BPS | 521.4 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -363 百万円 |
従業員数 | 140 人 |