ミダックホールディングス
6564
東証プライム
サービス業
ミダックホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 10,905 百万円 |
売上総利益 | 6,824 百万円 |
営業利益 | 4,534 百万円 |
経常利益 | 4,450 百万円 |
当期純利益 | 2,862 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,069 千円 |
1人当たり純利益 | 8,156 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,174 百万円 |
投資CF | -3,471 百万円 |
財務CF | -1,377 百万円 |
フリーCF | 704 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 62.6 % |
営業利益率 | 41.6 % |
経常利益率 | 40.8 % |
当期純利益率 | 26.3 % |
成長率
売上高成長率 | 14.2 % |
純利益成長率 | 50.1 % |
収益性
ROE | 20.3 % |
ROA | 10.0 % |
短期安全性
流動比率 | 240.5 % |
当座比率 | 231.5 % |
現金比率 | 203.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.1 % |
固定比率 | 122.2 % |
固定長期適合率 | 77.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 37.8 日 |
仕入債務回転期間 | 3.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 7.4 日 |
割安性
PER | 20.0 倍 |
PBR | 3.7 倍 |
EPS | 103.5 円 |
BPS | 557.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 14.0 円 |
配当性向 | 13.3 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 0.7 % |
その他
自己株式 | -104 百万円 |
従業員数 | 351 人 |