AIAIグループ
6557
東証グロース
サービス業
AIAIグループの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 13,071 百万円 |
売上総利益 | 2,138 百万円 |
営業利益 | 733 百万円 |
経常利益 | 872 百万円 |
当期純利益 | 421 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 11,681 千円 |
1人当たり純利益 | 377 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,393 百万円 |
投資CF | -425 百万円 |
財務CF | -292 百万円 |
フリーCF | 969 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 16.4 % |
営業利益率 | 5.6 % |
経常利益率 | 6.7 % |
当期純利益率 | 3.2 % |
成長率
売上高成長率 | 10.6 % |
純利益成長率 | 19.4 % |
収益性
ROE | 18.6 % |
ROA | 3.4 % |
短期安全性
流動比率 | 119.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 60.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 22.5 % |
固定比率 | 277.6 % |
固定長期適合率 | 91.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 20.1 倍 |
PBR | 3.1 倍 |
EPS | 65.3 円 |
BPS | 426.1 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 1,119 人 |