旅工房
6548
東証グロース
サービス業
旅工房の業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 3,722 百万円 |
売上総利益 | 909 百万円 |
営業利益 | -112 百万円 |
経常利益 | -109 百万円 |
当期純利益 | -768 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 34,470 千円 |
1人当たり純利益 | -7,111 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 128 百万円 |
投資CF | -2 百万円 |
財務CF | 0 百万円 |
フリーCF | 127 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.4 % |
営業利益率 | -3.0 % |
経常利益率 | -2.9 % |
当期純利益率 | -20.6 % |
成長率
売上高成長率 | 11.4 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -78.8 % |
ROA | -20.6 % |
短期安全性
流動比率 | 134.2 % |
当座比率 | 111.5 % |
現金比率 | 101.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 15.8 % |
固定比率 | 44.7 % |
固定長期適合率 | 24.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 25.2 日 |
仕入債務回転期間 | 18.0 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -38.9 円 |
BPS | 29.8 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 108 人 |