グローリー
6457
東証プライム
機械
グローリーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 369,017 百万円 |
売上総利益 | 156,182 百万円 |
営業利益 | 35,173 百万円 |
経常利益 | 28,414 百万円 |
当期純利益 | 16,053 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 32,392 千円 |
1人当たり純利益 | 1,409 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 45,752 百万円 |
投資CF | -7,911 百万円 |
財務CF | -21,275 百万円 |
フリーCF | 37,841 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 42.3 % |
営業利益率 | 9.5 % |
経常利益率 | 7.7 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | -0.9 % |
純利益成長率 | -45.9 % |
収益性
ROE | 6.9 % |
ROA | 3.6 % |
短期安全性
流動比率 | 201.1 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 46.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.3 % |
固定比率 | 91.9 % |
固定長期適合率 | 65.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 24.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 164.0 日 |
割安性
PER | 9.1 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 287.8 円 |
BPS | 4,214.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 108.0 円 |
配当性向 | 24.7 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 4.1 % |
その他
自己株式 | -7,705 百万円 |
従業員数 | 11,392 人 |