CKD
6407
東証プライム
機械
CKDの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 155,634 百万円 |
売上総利益 | 45,199 百万円 |
営業利益 | 19,018 百万円 |
経常利益 | 19,167 百万円 |
当期純利益 | 13,520 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 33,534 千円 |
1人当たり純利益 | 2,913 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 19,174 百万円 |
投資CF | -6,057 百万円 |
財務CF | -6,179 百万円 |
フリーCF | 13,117 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.0 % |
営業利益率 | 12.2 % |
経常利益率 | 12.3 % |
当期純利益率 | 8.7 % |
成長率
売上高成長率 | 15.8 % |
純利益成長率 | 62.1 % |
収益性
ROE | 10.2 % |
ROA | 6.4 % |
短期安全性
流動比率 | 328.8 % |
当座比率 | 152.7 % |
現金比率 | 88.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 64.7 % |
固定比率 | 58.2 % |
固定長期適合率 | 46.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 60.3 日 |
仕入債務回転期間 | 39.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 163.1 日 |
割安性
PER | 10.0 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 202.5 円 |
BPS | 2,043.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 80.0 円 |
配当性向 | 48.0 % |
株主資本配当率 | 3.9 % |
配当利回り | 4.0 % |
その他
自己株式 | -780 百万円 |
従業員数 | 4,641 人 |