トーヨーカネツ
6369
東証プライム
機械
トーヨーカネツの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 60,474 百万円 |
売上総利益 | 13,241 百万円 |
営業利益 | 4,131 百万円 |
経常利益 | 4,403 百万円 |
当期純利益 | 3,638 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 49,650 千円 |
1人当たり純利益 | 2,986 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,300 百万円 |
投資CF | -1,762 百万円 |
財務CF | -5,422 百万円 |
フリーCF | 3,538 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.9 % |
営業利益率 | 6.8 % |
経常利益率 | 7.3 % |
当期純利益率 | 6.0 % |
成長率
売上高成長率 | 12.4 % |
純利益成長率 | 2.4 % |
収益性
ROE | 9.5 % |
ROA | 5.4 % |
短期安全性
流動比率 | 196.8 % |
当座比率 | 93.0 % |
現金比率 | 32.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 57.7 % |
固定比率 | 70.2 % |
固定長期適合率 | 58.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 75.2 日 |
仕入債務回転期間 | 7.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 45.2 日 |
割安性
PER | 7.8 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 471.6 円 |
BPS | 5,029.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 236.0 円 |
配当性向 | 63.5 % |
株主資本配当率 | 4.7 % |
配当利回り | 6.4 % |
その他
自己株式 | -798 百万円 |
従業員数 | 1,218 人 |