(単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上収益 | 28 | 759,328 | 866,668 |
売上原価 | | 516,618 | 579,699 |
売上総利益 | | 242,709 | 286,969 |
販売費及び一般管理費 | 29 | 155,847 | 183,201 |
その他の収益 | 30 | 2,725 | 4,085 |
その他の費用 | 30 | 3,562 | 9,899 |
営業利益 | | 86,025 | 97,953 |
金融収益 | 32 | 1,643 | 3,897 |
金融費用 | 32 | 4,361 | 4,185 |
持分法による投資損益 | 16 | 1,425 | 2,186 |
税引前利益 | | 84,733 | 99,852 |
法人所得税費用 | 17 | 20,933 | 25,361 |
当期利益 | | 63,799 | 74,491 |
| | | |
当期利益の帰属 | | | |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | | 60,283 | 71,401 |
非支配持分に帰属する当期利益 | | 3,516 | 3,089 |
| | | |
1株当たり当期利益 | | | |
基本的1株当たり当期利益(円) | 33 | 130.73 | 154.62 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 33 | 130.51 | 154.43 |
(注)当社は、2024年7月1日付けで普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益を算出しています。