ローツェ
6323
東証プライム
機械
ローツェの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 124,406 百万円 |
売上総利益 | 49,618 百万円 |
営業利益 | 32,024 百万円 |
経常利益 | 35,454 百万円 |
当期純利益 | 23,634 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 28,261 千円 |
1人当たり純利益 | 5,368 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 36,791 百万円 |
投資CF | -6,455 百万円 |
財務CF | -9,160 百万円 |
フリーCF | 30,336 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.9 % |
営業利益率 | 25.7 % |
経常利益率 | 28.5 % |
当期純利益率 | 19.0 % |
成長率
売上高成長率 | 33.4 % |
純利益成長率 | 20.7 % |
収益性
ROE | 22.5 % |
ROA | 12.6 % |
短期安全性
流動比率 | 357.9 % |
当座比率 | 230.4 % |
現金比率 | 154.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 62.8 % |
固定比率 | 32.8 % |
固定長期適合率 | 28.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 90.0 日 |
仕入債務回転期間 | 37.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 239.9 日 |
割安性
PER | 12.2 倍 |
PBR | 2.4 倍 |
EPS | 134.1 円 |
BPS | 668.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 17.0 円 |
配当性向 | 20.4 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 1.0 % |
その他
自己株式 | -45 百万円 |
従業員数 | 4,402 人 |