ホソカワミクロン
6277
東証プライム
機械
ホソカワミクロンの貸借対照表
(2017年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | | |||||||
|
| 製品 | | | |||||||
|
| 仕掛品 | | | |||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | | | ||||||
|
|
| 機械装置及び運搬具 | | | ||||||
|
|
| 土地 | | | ||||||
|
|
| 建設仮勘定 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △ | △ | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | | |||||||
|
| 未払費用 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| 前受金 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 役員賞与引当金 | | | |||||||
|
| 製品保証引当金 | | | |||||||
|
| ポイント引当金 | | | |||||||
|
| 工場建替関連費用引当金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | | | |||||||
|
| 工場建替関連費用引当金 | | | |||||||
|
| 退職給付に係る負債 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | △ | | |||||||
|
| 繰延ヘッジ損益 | | | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | △ | △ | |||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △ | △ | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | △ | △ | |||||||
| 新株予約権 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |