ゼネラルパッカー
6267
東証スタンダード
機械
ゼネラルパッカーの業績
(2025年7月期)
2025年07月
売上・利益
売上高 | 10,108 百万円 |
売上総利益 | 3,107 百万円 |
営業利益 | 1,073 百万円 |
経常利益 | 1,067 百万円 |
当期純利益 | 799 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 47,015 千円 |
1人当たり純利益 | 3,717 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 408 百万円 |
投資CF | -52 百万円 |
財務CF | -337 百万円 |
フリーCF | 356 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.7 % |
営業利益率 | 10.6 % |
経常利益率 | 10.6 % |
当期純利益率 | 7.9 % |
成長率
売上高成長率 | 2.6 % |
純利益成長率 | 10.9 % |
収益性
ROE | 11.1 % |
ROA | 7.3 % |
短期安全性
流動比率 | 261.6 % |
当座比率 | 151.1 % |
現金比率 | 97.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 68.1 % |
固定比率 | 36.8 % |
固定長期適合率 | 35.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 61.1 日 |
仕入債務回転期間 | 40.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 143.5 日 |
割安性
PER | 6.4 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 454.0 円 |
BPS | 4,245.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 110.0 円 |
配当性向 | 24.8 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 3.8 % |
その他
自己株式 | -94 百万円 |
従業員数 | 215 人 |