ホープ
6195
東証グロース
サービス業
ホープの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 3,140 百万円 |
売上総利益 | 1,885 百万円 |
営業利益 | 291 百万円 |
経常利益 | 295 百万円 |
当期純利益 | 358 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 15,395 千円 |
1人当たり純利益 | 1,754 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 229 百万円 |
投資CF | 29 百万円 |
財務CF | -306 百万円 |
フリーCF | 259 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 60.0 % |
営業利益率 | 9.3 % |
経常利益率 | 9.4 % |
当期純利益率 | 11.4 % |
成長率
売上高成長率 | 23.0 % |
純利益成長率 | 36.7 % |
収益性
ROE | 33.2 % |
ROA | 16.7 % |
短期安全性
流動比率 | 187.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 101.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.8 % |
固定比率 | 29.6 % |
固定長期適合率 | 28.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 89.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 73.6 日 |
割安性
PER | 9.3 倍 |
PBR | 2.8 倍 |
EPS | 22.4 円 |
BPS | 74.6 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -277 百万円 |
従業員数 | 204 人 |