ダイジェット工業
6138
東証スタンダード
機械
ダイジェット工業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 8,793 百万円 |
売上総利益 | 3,010 百万円 |
営業利益 | 219 百万円 |
経常利益 | 195 百万円 |
当期純利益 | 205 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 24,156 千円 |
1人当たり純利益 | 564 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,404 百万円 |
投資CF | -520 百万円 |
財務CF | -925 百万円 |
フリーCF | 885 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 34.2 % |
営業利益率 | 2.5 % |
経常利益率 | 2.2 % |
当期純利益率 | 2.3 % |
成長率
売上高成長率 | 5.4 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 2.6 % |
ROA | 1.3 % |
短期安全性
流動比率 | 238.9 % |
当座比率 | 95.1 % |
現金比率 | 38.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.8 % |
固定比率 | 95.2 % |
固定長期適合率 | 60.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 82.8 日 |
仕入債務回転期間 | 20.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 304.3 日 |
割安性
PER | 10.3 倍 |
PBR | 0.3 倍 |
EPS | 69.1 円 |
BPS | 2,671.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 25.0 円 |
配当性向 | 53.3 % |
株主資本配当率 | 0.9 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -47 百万円 |
従業員数 | 364 人 |