ダイジェット工業
6138
東証スタンダード
機械
ダイジェット工業の業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 8,344 百万円 |
売上総利益 | 2,706 百万円 |
営業利益 | 112 百万円 |
経常利益 | 174 百万円 |
当期純利益 | -131 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 22,251 千円 |
1人当たり純利益 | -350 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 718 百万円 |
投資CF | -264 百万円 |
財務CF | -344 百万円 |
フリーCF | 455 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.4 % |
営業利益率 | 1.3 % |
経常利益率 | 2.1 % |
当期純利益率 | -1.6 % |
成長率
売上高成長率 | -5.2 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | -1.7 % |
ROA | -0.8 % |
短期安全性
流動比率 | 220.3 % |
当座比率 | 85.5 % |
現金比率 | 34.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 47.4 % |
固定比率 | 98.6 % |
固定長期適合率 | 61.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 88.1 日 |
仕入債務回転期間 | 22.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 331.8 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -44.1 円 |
BPS | 2,626.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 25.0 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -47 百万円 |
従業員数 | 375 人 |