芝浦機械
6104
東証プライム
機械
芝浦機械の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 168,191 百万円 |
売上総利益 | 53,547 百万円 |
営業利益 | 14,095 百万円 |
経常利益 | 14,085 百万円 |
当期純利益 | 12,597 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 56,402 千円 |
1人当たり純利益 | 4,224 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 8,331 百万円 |
投資CF | 910 百万円 |
財務CF | -6,532 百万円 |
フリーCF | 9,241 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 31.8 % |
営業利益率 | 8.4 % |
経常利益率 | 8.4 % |
当期純利益率 | 7.5 % |
成長率
売上高成長率 | 4.7 % |
純利益成長率 | -29.7 % |
収益性
ROE | 11.0 % |
ROA | 6.3 % |
短期安全性
流動比率 | 211.5 % |
当座比率 | 109.7 % |
現金比率 | 50.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 58.7 % |
固定比率 | 41.4 % |
固定長期適合率 | 37.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 52.1 日 |
仕入債務回転期間 | 47.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 198.3 日 |
割安性
PER | 6.8 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 529.6 円 |
BPS | 4,958.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 140.0 円 |
配当性向 | 28.3 % |
株主資本配当率 | 2.8 % |
配当利回り | 3.9 % |
その他
自己株式 | -3,631 百万円 |
従業員数 | 2,982 人 |