アドベンチャー
6030
東証グロース
サービス業
アドベンチャーの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 25,370 百万円 |
売上総利益 | 15,646 百万円 |
営業利益 | -1,156 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | -1,712 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 41,796 千円 |
1人当たり純利益 | -2,821 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,220 百万円 |
投資CF | -1,140 百万円 |
財務CF | -1,613 百万円 |
フリーCF | 1,080 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 61.7 % |
営業利益率 | -4.6 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | -6.7 % |
成長率
売上高成長率 | 13.3 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -17.1 % |
ROA | -6.2 % |
短期安全性
流動比率 | 191.0 % |
当座比率 | 168.3 % |
現金比率 | 136.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 32.7 % |
固定比率 | 49.9 % |
固定長期適合率 | 29.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 54.2 日 |
仕入債務回転期間 | 305.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.3 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -230.2 円 |
BPS | 1,209.0 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -2,472 百万円 |
従業員数 | 607 人 |