アドベンチャー
6030
東証グロース
サービス業
アドベンチャーの損益計算書
(2015年6月期)
P/L
2015年06月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
営業収益 | |||||||||||
営業費用 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 還付消費税等 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 事業譲渡益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
当期純利益 |