アドバネクス
5998
東証スタンダード
金属製品
アドバネクスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 28,532 百万円 |
売上総利益 | 6,928 百万円 |
営業利益 | 1,109 百万円 |
経常利益 | 170 百万円 |
当期純利益 | -629 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 15,258 千円 |
1人当たり純利益 | -337 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 509 百万円 |
投資CF | -1,303 百万円 |
財務CF | 912 百万円 |
フリーCF | -794 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.3 % |
営業利益率 | 3.9 % |
経常利益率 | 0.6 % |
当期純利益率 | -2.2 % |
成長率
売上高成長率 | 7.5 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -7.7 % |
ROA | -2.2 % |
短期安全性
流動比率 | 105.1 % |
当座比率 | 69.5 % |
現金比率 | 33.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 28.4 % |
固定比率 | 171.1 % |
固定長期適合率 | 95.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 64.8 日 |
仕入債務回転期間 | 37.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 73.2 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -153.1 円 |
BPS | 1,969.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.0 円 |
配当性向 | 14.0 % |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -81 百万円 |
従業員数 | 1,870 人 |