トーアミ
5973
東証スタンダード
金属製品
トーアミの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 18,104 百万円 |
売上総利益 | 2,572 百万円 |
営業利益 | -112 百万円 |
経常利益 | -31 百万円 |
当期純利益 | -7 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 45,036 千円 |
1人当たり純利益 | -17 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 903 百万円 |
投資CF | -122 百万円 |
財務CF | 111 百万円 |
フリーCF | 782 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 14.2 % |
営業利益率 | -0.6 % |
経常利益率 | -0.2 % |
当期純利益率 | -0.0 % |
成長率
売上高成長率 | 2.7 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -0.1 % |
ROA | -0.0 % |
短期安全性
流動比率 | 142.8 % |
当座比率 | 68.6 % |
現金比率 | 26.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 56.4 % |
固定比率 | 87.5 % |
固定長期適合率 | 76.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 57.3 日 |
仕入債務回転期間 | 26.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 67.8 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -1.1 円 |
BPS | 1,878.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 16.0 円 |
配当性向 | 336.8 % |
株主資本配当率 | 0.9 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -319 百万円 |
従業員数 | 402 人 |