三洋工業
5958
東証スタンダード
金属製品
三洋工業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 29,516 百万円 |
売上総利益 | 8,601 百万円 |
営業利益 | 2,061 百万円 |
経常利益 | 2,286 百万円 |
当期純利益 | 1,588 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 77,469 千円 |
1人当たり純利益 | 4,167 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,820 百万円 |
投資CF | -950 百万円 |
財務CF | -802 百万円 |
フリーCF | 870 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.1 % |
営業利益率 | 7.0 % |
経常利益率 | 7.7 % |
当期純利益率 | 5.4 % |
成長率
売上高成長率 | -3.2 % |
純利益成長率 | -14.4 % |
収益性
ROE | 7.7 % |
ROA | 5.3 % |
短期安全性
流動比率 | 252.7 % |
当座比率 | 178.0 % |
現金比率 | 119.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.1 % |
固定比率 | 45.5 % |
固定長期適合率 | 43.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 58.1 日 |
仕入債務回転期間 | 35.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 41.8 日 |
割安性
PER | 6.1 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 497.2 円 |
BPS | 6,659.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 105.0 円 |
配当性向 | 20.3 % |
株主資本配当率 | 1.6 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -925 百万円 |
従業員数 | 381 人 |