クラダシ
5884
東証グロース
小売業
クラダシの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 3,075 百万円 |
売上総利益 | 1,409 百万円 |
営業利益 | -64 百万円 |
経常利益 | -71 百万円 |
当期純利益 | -32 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 78,868 千円 |
1人当たり純利益 | -806 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 46 百万円 |
投資CF | -1,344 百万円 |
財務CF | 1,344 百万円 |
フリーCF | -1,297 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 45.8 % |
営業利益率 | -2.1 % |
経常利益率 | -2.3 % |
当期純利益率 | -1.0 % |
成長率
売上高成長率 | 7.5 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -3.0 % |
ROA | -1.0 % |
短期安全性
流動比率 | 86.1 % |
当座比率 | 67.0 % |
現金比率 | 61.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 33.1 % |
固定比率 | 160.0 % |
固定長期適合率 | 116.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 11.6 日 |
仕入債務回転期間 | 32.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 26.9 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -2.9 円 |
BPS | 94.0 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 39 人 |