東邦亜鉛
5707
東証プライム
非鉄金属
東邦亜鉛の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 126,267 百万円 |
売上総利益 | 13,196 百万円 |
営業利益 | 5,625 百万円 |
経常利益 | 3,689 百万円 |
当期純利益 | -1,458 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 160,849 千円 |
1人当たり純利益 | -1,858 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,896 百万円 |
投資CF | -370 百万円 |
財務CF | 5,028 百万円 |
フリーCF | 2,526 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 10.5 % |
営業利益率 | 4.5 % |
経常利益率 | 2.9 % |
当期純利益率 | -1.2 % |
成長率
売上高成長率 | -3.5 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -22.8 % |
ROA | -1.5 % |
短期安全性
流動比率 | 325.1 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 91.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 10.2 % |
固定比率 | 242.0 % |
固定長期適合率 | 32.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 22.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 122.4 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -101.2 円 |
BPS | 521.6 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -22 百万円 |
従業員数 | 785 人 |