ヒューマンテクノロジーズ
5621
東証グロース
情報・通信業
ヒューマンテクノロジーズの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 6,055 百万円 |
売上総利益 | 4,184 百万円 |
営業利益 | 930 百万円 |
経常利益 | 935 百万円 |
当期純利益 | 655 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,041 千円 |
1人当たり純利益 | 2,060 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,025 百万円 |
投資CF | -235 百万円 |
財務CF | -143 百万円 |
フリーCF | 791 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 69.1 % |
営業利益率 | 15.4 % |
経常利益率 | 15.4 % |
当期純利益率 | 10.8 % |
成長率
売上高成長率 | 20.3 % |
純利益成長率 | 95.4 % |
収益性
ROE | 15.7 % |
ROA | 11.1 % |
短期安全性
流動比率 | 339.5 % |
当座比率 | 325.2 % |
現金比率 | 272.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 75.3 % |
固定比率 | 21.3 % |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 45.9 日 |
仕入債務回転期間 | 29.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 7.3 日 |
割安性
PER | 22.9 倍 |
PBR | 3.4 倍 |
EPS | 68.3 円 |
BPS | 461.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.5 円 |
配当性向 | 29.3 % |
株主資本配当率 | 4.3 % |
配当利回り | 1.3 % |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 318 人 |