リアルゲイト
5532
東証グロース
不動産業
リアルゲイトの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 7,948 百万円 |
売上総利益 | 1,292 百万円 |
営業利益 | 766 百万円 |
経常利益 | 629 百万円 |
当期純利益 | 380 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 90,323 千円 |
1人当たり純利益 | 4,322 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,333 百万円 |
投資CF | -3,383 百万円 |
財務CF | 3,882 百万円 |
フリーCF | -4,716 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 16.3 % |
営業利益率 | 9.6 % |
経常利益率 | 7.9 % |
当期純利益率 | 4.8 % |
成長率
売上高成長率 | 14.0 % |
純利益成長率 | 36.5 % |
ROE・ROA
ROE | 15.3 % |
ROA | 2.4 % |
短期安全性
流動比率 | 94.7 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 19.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 16.9 % |
固定比率 | 382.4 % |
固定長期適合率 | 103.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 13.6 倍 |
PBR | 1.9 倍 |
EPS | 135.7 円 |
BPS | 953.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 88 人 |