東京製鐵
5423
東証プライム
鉄鋼
東京製鐵の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 326,775 百万円 |
売上総利益 | 58,023 百万円 |
営業利益 | 30,105 百万円 |
経常利益 | 31,612 百万円 |
当期純利益 | 21,203 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 287,907 千円 |
1人当たり純利益 | 18,681 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 19,588 百万円 |
投資CF | -21,876 百万円 |
財務CF | -13,766 百万円 |
フリーCF | -2,288 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 17.8 % |
営業利益率 | 9.2 % |
経常利益率 | 9.7 % |
当期純利益率 | 6.5 % |
成長率
売上高成長率 | -11.0 % |
純利益成長率 | -24.2 % |
収益性
ROE | 10.2 % |
ROA | 7.2 % |
短期安全性
流動比率 | 248.3 % |
当座比率 | 188.1 % |
現金比率 | 31.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.7 % |
固定比率 | 61.4 % |
固定長期適合率 | 56.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 31.6 日 |
仕入債務回転期間 | 48.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 50.1 日 |
割安性
PER | 8.0 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 198.0 円 |
BPS | 2,014.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 50.0 円 |
配当性向 | 25.3 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -9,140 百万円 |
従業員数 | 1,135 人 |