フジミインコーポレーテッド
5384
東証プライム
ガラス・土石製品
フジミインコーポレーテッドの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32,815 | 31,755 | 33,092 | 35,788 | 37,394 | 38,408 | 41,956 | 51,731 | 58,394 | 51,423 |
売上原価 | 19,887 | 19,353 | 19,568 | 21,081 | 21,785 | 21,588 | 22,951 | 27,343 | 31,206 | 29,078 |
売上総利益 | 12,927 | 12,402 | 13,524 | 14,706 | 15,609 | 16,819 | 19,005 | 24,388 | 27,187 | 22,345 |
販管費 | 8,799 | 9,099 | 9,246 | 9,834 | 10,299 | 10,811 | 11,366 | 12,328 | 13,944 | 14,093 |
営業利益 | 4,128 | 3,302 | 4,278 | 4,872 | 5,310 | 6,007 | 7,639 | 12,059 | 13,243 | 8,251 |
営業外収益 | 506 | 97 | 273 | 135 | 357 | 221 | 214 | 473 | 550 | 728 |
営業外費用 | 39 | 58 | 31 | 279 | 31 | 51 | 144 | 42 | 198 | 21 |
経常利益 | 4,596 | 3,342 | 4,519 | 4,728 | 5,637 | 6,177 | 7,709 | 12,490 | 13,595 | 8,958 |
特別利益 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | 18 | 568 | N/A | 413 | 467 | 108 | 88 | 245 |
当期純利益 | 3,695 | 2,346 | 3,350 | 3,011 | 4,265 | 4,270 | 5,607 | 9,156 | 10,594 | 6,499 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 51,790 | 50,684 | 53,699 | 55,445 | 57,848 | 59,496 | 65,773 | 75,684 | 80,101 | 82,999 |
流動資産 | 36,134 | 35,525 | 38,623 | 40,596 | 41,216 | 41,279 | 47,967 | 58,049 | 61,623 | 61,855 |
現金及び預金 | 18,390 | 19,320 | 24,332 | 24,929 | 21,852 | 23,769 | 29,424 | 31,662 | 33,538 | 31,726 |
売上債権 | 6,487 | 6,669 | 7,239 | 8,010 | 8,001 | 8,228 | 9,098 | 11,581 | 11,246 | 12,214 |
棚卸資産 | 5,605 | 5,381 | 5,720 | 5,793 | 7,252 | 7,293 | 7,325 | 9,324 | 13,600 | 13,999 |
固定資産 | 15,656 | 15,159 | 15,075 | 14,849 | 16,632 | 18,217 | 17,806 | 17,634 | 18,478 | 21,144 |
負債 | 7,096 | 6,160 | 7,535 | 7,597 | 7,616 | 7,416 | 9,684 | 12,717 | 11,089 | 10,423 |
流動負債 | 6,750 | 5,605 | 6,911 | 6,767 | 6,848 | 6,395 | 8,309 | 11,484 | 9,648 | 9,264 |
仕入債務 | 3,319 | 2,703 | 3,226 | 3,269 | 2,517 | 2,499 | 2,880 | 3,986 | 4,247 | 3,315 |
固定負債 | 345 | 554 | 623 | 829 | 768 | 1,021 | 1,375 | 1,232 | 1,441 | 1,158 |
純資産 | 44,694 | 44,523 | 46,164 | 47,848 | 50,231 | 52,079 | 56,088 | 62,967 | 69,011 | 72,576 |
利益剰余金 | 38,836 | 40,042 | 41,013 | 42,718 | 45,031 | 47,124 | 50,303 | 55,705 | 60,310 | 61,277 |
自己株式 | -5,379 | -5,725 | -5,108 | -5,641 | -5,641 | -5,449 | -5,448 | -6,753 | -4,414 | -4,416 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)