TOTO
5332
東証プライム
ガラス・土石製品
TOTOの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 724,454 百万円 |
売上総利益 | 254,068 百万円 |
営業利益 | 48,479 百万円 |
経常利益 | 50,369 百万円 |
当期純利益 | 12,168 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 21,974 千円 |
1人当たり純利益 | 369 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 71,381 百万円 |
投資CF | -38,383 百万円 |
財務CF | -19,007 百万円 |
フリーCF | 32,998 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 35.1 % |
営業利益率 | 6.7 % |
経常利益率 | 7.0 % |
当期純利益率 | 1.7 % |
成長率
売上高成長率 | 3.2 % |
純利益成長率 | -67.3 % |
収益性
ROE | 2.4 % |
ROA | 1.5 % |
短期安全性
流動比率 | 162.3 % |
当座比率 | 96.7 % |
現金比率 | 53.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 64.1 % |
固定比率 | 82.8 % |
固定長期適合率 | 75.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 50.6 日 |
仕入債務回転期間 | 64.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 104.5 日 |
割安性
PER | 54.3 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 71.7 円 |
BPS | 3,077.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 55.6 % |
株主資本配当率 | 3.2 % |
配当利回り | 2.6 % |
その他
自己株式 | -13,590 百万円 |
従業員数 | 32,968 人 |