旭コンクリート工業
5268
東証スタンダード
ガラス・土石製品
旭コンクリート工業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 7,221 百万円 |
売上総利益 | 1,523 百万円 |
営業利益 | 555 百万円 |
経常利益 | 610 百万円 |
当期純利益 | 411 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 38,209 千円 |
1人当たり純利益 | 2,178 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 883 百万円 |
投資CF | -407 百万円 |
財務CF | -271 百万円 |
フリーCF | 477 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.1 % |
営業利益率 | 7.7 % |
経常利益率 | 8.5 % |
当期純利益率 | 5.7 % |
成長率
売上高成長率 | 2.1 % |
純利益成長率 | 22.0 % |
収益性
ROE | 3.6 % |
ROA | 2.6 % |
短期安全性
流動比率 | 376.2 % |
当座比率 | 285.7 % |
現金比率 | 220.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 76.2 % |
固定比率 | 56.9 % |
固定長期適合率 | 51.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 78.8 日 |
仕入債務回転期間 | 62.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 73.0 日 |
割安性
PER | 19.9 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 31.3 円 |
BPS | 921.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 17.0 円 |
配当性向 | 54.3 % |
株主資本配当率 | 1.8 % |
配当利回り | 2.7 % |
その他
自己株式 | -40 百万円 |
従業員数 | 189 人 |