リソルホールディングス
5261
東証プライム
サービス業
リソルホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 28,400 百万円 |
売上総利益 | 20,191 百万円 |
営業利益 | 2,681 百万円 |
経常利益 | 2,566 百万円 |
当期純利益 | 1,950 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 48,547 千円 |
1人当たり純利益 | 3,333 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,143 百万円 |
投資CF | -2,011 百万円 |
財務CF | -1,622 百万円 |
フリーCF | 2,132 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 71.1 % |
営業利益率 | 9.4 % |
経常利益率 | 9.0 % |
当期純利益率 | 6.9 % |
成長率
売上高成長率 | 10.4 % |
純利益成長率 | 38.1 % |
収益性
ROE | 12.7 % |
ROA | 4.5 % |
短期安全性
流動比率 | 89.3 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 39.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 37.2 % |
固定比率 | 211.4 % |
固定長期適合率 | 103.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 8.9 日 |
割安性
PER | 14.2 倍 |
PBR | 1.7 倍 |
EPS | 351.0 円 |
BPS | 2,909.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 100.0 円 |
配当性向 | 358.0 % |
株主資本配当率 | 3.4 % |
配当利回り | 2.0 % |
その他
自己株式 | -20 百万円 |
従業員数 | 585 人 |