テクノロジーズ
5248
東証グロース
情報・通信業
テクノロジーズの業績
(2025年1月期)
2025年01月
売上・利益
売上高 | 13,900 百万円 |
売上総利益 | 3,433 百万円 |
営業利益 | 1,738 百万円 |
経常利益 | 1,630 百万円 |
当期純利益 | 265 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 102,207 千円 |
1人当たり純利益 | 1,955 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 414 百万円 |
投資CF | -334 百万円 |
財務CF | -1,411 百万円 |
フリーCF | 80 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.7 % |
営業利益率 | 12.5 % |
経常利益率 | 11.7 % |
当期純利益率 | 1.9 % |
成長率
売上高成長率 | 95.0 % |
純利益成長率 | 150.4 % |
収益性
ROE | 23.7 % |
ROA | 1.4 % |
短期安全性
流動比率 | 116.0 % |
当座比率 | 62.8 % |
現金比率 | 26.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 6.6 % |
固定比率 | 195.7 % |
固定長期適合率 | 85.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 85.1 日 |
仕入債務回転期間 | 88.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 4.7 日 |
割安性
PER | 44.5 倍 |
PBR | 9.4 倍 |
EPS | 15.7 円 |
BPS | 74.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 136 人 |