東洋合成工業
4970
東証スタンダード
化学
東洋合成工業の損益計算書
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 製品売上原価 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 受取家賃 | ||||||||||
| 受取保険金 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益 |