クオリプス
4894
東証グロース
医薬品
クオリプスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 175 百万円 |
売上総利益 | 168 百万円 |
営業利益 | -591 百万円 |
経常利益 | -643 百万円 |
当期純利益 | -645 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 3,128 千円 |
1人当たり純利益 | -11,507 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -813 百万円 |
投資CF | -120 百万円 |
財務CF | 145 百万円 |
フリーCF | -933 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 96.0 % |
営業利益率 | -336.9 % |
経常利益率 | -366.4 % |
当期純利益率 | -367.8 % |
成長率
売上高成長率 | 658.4 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -11.2 % |
短期安全性
流動比率 | 2,890.4 % |
当座比率 | 2,707.1 % |
現金比率 | 2,591.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 96.1 % |
固定比率 | 11.1 % |
固定長期適合率 | 11.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.0 回 |
売上債権回転期間 | 13.1 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 2,386.5 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -80.5 円 |
BPS | 681.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -13 百万円 |
従業員数 | 56 人 |